OnePlus 9 and 9 Pro
Data is taken from OnePlus 9 Pro firmware 11.2.5.5 Carrier Policy files. All OnePlus Unlocked models share same modem configurations but hardware supported combinations are different.
Check in cacombos.com site supported combinations:
9 Pro:
Asia
China
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile | n41, n78, n79 | n41, n78, n79 | false | China Mobile HK |
| China Telecom | n1, n78 / n41, n78, n79* | n1, n77* | false | |
| China Unicom | n41, n78 | n1, n78 | false |
- Depends different SIM-card because in firmware have two different configuration files.
Hong Kong
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| 3 | n1, n3, n78, n79, n257 | false | ||
| China Mobile HK | n77, n78 | false | ||
| HKT | n1, n3, n78, n79, n257 | false |
Singapore
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| M1 | n1 | true | ||
| Singtel | n1, n3, n28, n78 | true | ||
| StarHub | n1 | true |
Thailand
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| AIS | n28, n41 | true | ||
| DTAC | n28, n41 | true | ||
| My by Cat | n28, n41 | true | ||
| True | n1, n3, n28, n41, n78 | true |
Europe
Austria
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| A1 | n1, n3, n28, n78 | true | ||
| Magenta | n1, n3, n7, n28, n38, n78 | true | MCC: 232 204 262 216 260 231 219 202 230 |
Belgium
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| Proximus | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
Czech
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| O2 | n28, n78 | true | ||
| T-Mobile | n1, n3, n7, n28, n38, n78 | true | MCC: 232 204 262 216 260 231 219 202 230 | |
| Vodafone | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
Denmark
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| 3 | n1, n3, n7, n28, n78 | true | ||
| TDC | n28, n78 | true | ||
| Telenor | n78 | true | ||
| Telia | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
Estonia
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| Elisa | n38, n78 | true | ||
| Telia | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
Finland
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| DNA | n1, n28, n78 | true | ||
| Elisa | n78 | false | ||
| Telia | n1, n3, n7, n28, n78 | true | Telia Norway |
France
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues | n1, n3, n28, n78 | true | ||
| Free | n1, n3, n28, n78 | true | ||
| Orange | n1, n3, n7, n20, n28, n78 | true |
Germany
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | n1, n3, n7, n28, n38, n78 | true | MCC: 232 204 262 216 260 231 219 202 230 | |
| Vodafone | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
Hungary
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | n1, n3, n7, n28, n38, n78 | true | MCC: 232 204 262 216 260 231 219 202 230 | |
| Vodafone | n3, n28, n78 | true |
Italy
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| TIM | n3, n78 | true | ||
| Vodafone | n3, n78 | true | ||
| WinTre | n1, n3, n7, n38, n77, n78 | true |
Lithuania
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| Telia | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
Netherlands
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| KPN | n28 | true | ||
| Tele2 | n1, n3, n7, n28, n38, n78 | true | ||
| T-Mobile | n1, n3, n7, n28, n38, n78 | true | MCC: 232 204 262 216 260 231 219 202 230 | |
| Vodafone | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
Norway
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| ICE | n1, n28, n78 | true | ||
| Telenor | n28, n78 | true | ||
| Telia | n1, n3, n7, n28, n78 | true | Telia Finland |
Poland
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | n1, n3, n7, n28, n38, n78 | true | MCC: 232 204 262 216 260 231 219 202 230 |
Romania
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| Orange | n1, n78 | true | ||
| Vodafone | n78 | true |
Slovakia
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS Enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| Orange | n78 | true |
Spain
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| Movistar | n1, n3, n78 | true | ||
| Orange | n1, n3, n28, n78 | true | ||
| Vodafone | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
Sweden
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| 3 | n1, n3, n7, n28, n78 | true | ||
| Tele2 | n1, n3, n7, n28, n78 | true | ||
| Telenor | n3, n28, n78 | true | ||
| Telia | n1, n3, n7, n28, n78 | true |
United Kingdom
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| 3 | n28, n78 | true | ||
| EE | n28, n78 | true | ||
| O2 | n28, n78 | true | ||
| Vodafone | n28, n78 | true |
Middle East
UAE
| Provider | 5G NSA Bands | 5G SA Bands | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|---|---|
| DU | n41, n78 | false |
North America
| Provider | DSS enabled | 5G Roaming Networks |
|---|---|---|
| T-Mobile | false | |
| Verizon | true |